《Brittonia》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 10:55:03 174人看過
《Brittonia》雜志收稿范圍涵蓋生物學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 較慢,6-12周 ,影響因子指數0.6。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
其他數據
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
未開放 | 25 | 35 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
4.17% | 0.6 | 0.01... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
100.00% | SCIE | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
國家/地區 | 數量 |
USA | 67 |
Brazil | 66 |
Mexico | 18 |
Colombia | 17 |
Peru | 11 |
England | 6 |
Costa Rica | 4 |
Canada | 3 |
Cuba | 3 |
Ecuador | 3 |
2023-2024機構發文量統計:
機構 | 數量 |
NEW YORK BOTANICAL GARDEN | 45 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 14 |
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 9 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINA... | 9 |
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE... | 8 |
INSTITUTO DE BOTANICA - SAO PAUL... | 7 |
MISSOURI BOTANICAL GARDENS | 7 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CA... | 7 |
ROYAL BOTANIC GARDENS, KEW | 6 |
STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORI... | 6 |
近年引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
PHYTOTAXA | 51 |
BRITTONIA | 42 |
SYST BOT | 29 |
TAXON | 28 |
KEW BULL | 19 |
ANN MO BOT GARD | 18 |
AM J BOT | 12 |
BOT J LINN SOC | 12 |
NOVON | 12 |
MOL PHYLOGENET EVOL | 11 |
近年被引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
PHYTOTAXA | 133 |
SYST BOT | 53 |
BRITTONIA | 42 |
MOL PHYLOGENET EVOL | 27 |
INT J PLANT SCI | 24 |
BOT J LINN SOC | 19 |
KEW BULL | 17 |
PHYTOKEYS | 17 |
BOT SCI | 13 |
ACTA BOT MEX | 12 |
近年文章引用統計:
文章名稱 | 數量 |
Nomenclatural novelties in Micon... | 11 |
Two new species of Microlicia (M... | 6 |
Generic limits re-visited and an... | 5 |
A new species, a new subspecies,... | 4 |
Ceratozamia zaragozae Medellin-L... | 4 |
Notes on three species of Campyl... | 3 |
Ipomoea vespertilia (Convolvulac... | 3 |
Eugenia ochracea (Myrtaceae, Myr... | 2 |
Rediscovery of Banisteriopsis ma... | 2 |
The rediscovery of Griffinia alb... | 2 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。