《Current History》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:16:05 83人看過
《Current History》雜志收稿范圍涵蓋歷史學(xué)全領(lǐng)域,此刊是該細(xì)分領(lǐng)域中屬于非常不錯(cuò)的SCI期刊,在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專業(yè)度認(rèn)可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)2.4。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團(tuán)隊(duì)會及時(shí)為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:Curr. Hist.
其他數(shù)據(jù)
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
未開放 | -- | 13 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
0.00% | 2.4 | 0 |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
100.00% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計(jì)
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
USA | 99 |
England | 22 |
South Africa | 8 |
Australia | 6 |
GERMANY (FED REP GER) | 5 |
Canada | 4 |
Sweden | 3 |
Finland | 2 |
Peru | 2 |
Russia | 2 |
2023-2024機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計(jì):
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 7 |
UNIVERSITY OF LONDON | 7 |
GEORGETOWN UNIVERSITY | 5 |
CITY UNIVERSITY OF NEW YORK (CUN... | 4 |
PRINCETON UNIVERSITY | 4 |
BROWN UNIVERSITY | 3 |
COLGATE UNIVERSITY | 3 |
INDIANA UNIVERSITY SYSTEM | 3 |
NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 |
PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM... | 3 |
近年引用統(tǒng)計(jì):
期刊名稱 | 數(shù)量 |
DEMOCRACY DICTATORSH | 1 |
EARTH POLITICS NEW C | 1 |
MAKING MEANINGFUL LI | 1 |
NARKOMANIA DRUGS HIV | 1 |
PALMA AFRICANA | 1 |
PRISONERS POLITICS B | 1 |
RULE VIOLENCE SUBJEC | 1 |
UNRULY WATERS RAINS | 1 |
WORK SOC STATUS G | 1 |
近年被引用統(tǒng)計(jì):
期刊名稱 | 數(shù)量 |
DEV CHANGE | 4 |
POLIT GEOGR | 4 |
GEOFORUM | 3 |
MIDDLE EAST POLICY | 3 |
POLITY | 3 |
SUSTAINABILITY-BASEL | 3 |
ANN AM ACAD POLIT SS | 2 |
ASIA PAC POLICY STUD | 2 |
ASIAN PERSPECT-SEOUL | 2 |
ASIAN SURV | 2 |
近年文章引用統(tǒng)計(jì):
文章名稱 | 數(shù)量 |
Nepal's Towering Climate Adaptat... | 3 |
The Hidden Power of the New Econ... | 2 |
The Stillbirth of the Catalan Re... | 2 |
The Great Recession and the Dest... | 2 |
The Taliban's War for Legitimacy... | 2 |
The Eritrea-Ethiopia Thaw and It... | 2 |
Germany's Post-2015 Immigration ... | 2 |
Climate Adaptation and Water Sca... | 2 |
The End of the Mugabe Era in Zim... | 1 |
The Right Way to Build Resilienc... | 1 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準(zhǔn)確之處,請聯(lián)系我們進(jìn)行修改。