《Ent-ear Nose & Throat Journal》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 10:57:02 808人看過
《Ent-ear Nose & Throat Journal》雜志收稿范圍涵蓋醫學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 較慢,6-12周 ,影響因子指數1。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:VENDOME GROUP LLC, 149 FIFTH AVE, 10TH FLOOR, NEW YORK, USA, NY, 10010
其他數據
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
未開放 | 43 | 334 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
93.98% | 1 | 0.91... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
82.63% | SCIE | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
國家/地區 | 數量 |
USA | 257 |
South Korea | 48 |
Turkey | 47 |
CHINA MAINLAND | 35 |
Taiwan | 35 |
Italy | 20 |
England | 19 |
India | 17 |
France | 12 |
Belgium | 10 |
2023-2024機構發文量統計:
機構 | 數量 |
DREXEL UNIVERSITY | 41 |
PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM... | 27 |
NATIONAL DEFENSE MEDICAL CENTER | 13 |
STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORI... | 13 |
TULANE UNIVERSITY | 13 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 13 |
MAYO CLINIC | 12 |
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SU... | 12 |
WONKWANG UNIVERSITY | 12 |
JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY | 11 |
近年引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
LARYNGOSCOPE | 131 |
OTOLARYNG HEAD NECK | 89 |
EUR ARCH OTO-RHINO-L | 47 |
INT J PEDIATR OTORHI | 45 |
ANN OTO RHINOL LARYN | 42 |
HEAD NECK-J SCI SPEC | 36 |
J LARYNGOL OTOL | 33 |
ENT-EAR NOSE THROAT | 32 |
CLIN OTOLARYNGOL | 28 |
PLAST RECONSTR SURG | 22 |
近年被引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
EUR ARCH OTO-RHINO-L | 50 |
INT J PEDIATR OTORHI | 39 |
ENT-EAR NOSE THROAT | 32 |
J CRANIOFAC SURG | 29 |
LARYNGOSCOPE | 28 |
OTOLARYNG HEAD NECK | 26 |
OTOL NEUROTOL | 25 |
J LARYNGOL OTOL | 24 |
J VOICE | 23 |
AM J OTOLARYNG | 22 |
近年文章引用統計:
文章名稱 | 數量 |
Tumor Budding and Worse Pattern ... | 10 |
Nasal airway obstruction: Preval... | 10 |
The Incidence of Revision Adenoi... | 5 |
Agger Nasi Cells Versus Lacrimal... | 4 |
Long-Term Effectiveness of Ballo... | 4 |
Improved swallow outcomes after ... | 4 |
Sialendoscopy With Intraductal S... | 3 |
Psoriasis, chronic tonsillitis, ... | 3 |
Prevalence of Mutations in the G... | 3 |
Quality of life in patients with... | 3 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。