《European Journal Of Law And Economics》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 11:13:55 150人看過
《European Journal Of Law And Economics》雜志收稿范圍涵蓋社會學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數1。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:Eur. J. Law Econ.
其他數據
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
未開放 | -- | 29 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
40.78% | 1 | 0.37... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
100.00% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
國家/地區 | 數量 |
USA | 33 |
Italy | 28 |
France | 27 |
GERMANY (FED REP GER) | 19 |
Spain | 8 |
Belgium | 6 |
Netherlands | 6 |
Sweden | 6 |
Canada | 5 |
England | 4 |
2023-2024機構發文量統計:
機構 | 數量 |
UNIVERSITY OF EASTERN PIEDMONT A... | 9 |
IFO INSTITUT | 8 |
UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 8 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE ... | 6 |
BOSTON UNIVERSITY | 5 |
GEORGE MASON UNIVERSITY | 5 |
UNIVERSITY OF HAMBURG | 4 |
UNIVERSITY OF TURIN | 4 |
LINNAEUS UNIVERSITY | 3 |
UNIVERSITE PARIS 2 PANTHEON-ASSA... | 3 |
近年引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
EUR J LAW ECON | 59 |
J LEGAL STUD | 41 |
AM ECON REV | 40 |
J LAW ECON | 31 |
J POLIT ECON | 28 |
J FINANC | 24 |
Q J ECON | 22 |
YALE LAW J | 21 |
J LAW ECON ORGAN | 18 |
INT REV LAW ECON | 17 |
近年被引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
EUR J LAW ECON | 59 |
J I ECON | 17 |
INT REV LAW ECON | 8 |
PUBLIC CHOICE | 6 |
EUR LAW J | 5 |
FEM ECON | 5 |
J BUS ETHICS | 5 |
J ECON BEHAV ORGAN | 5 |
SOCIO-ECON PLAN SCI | 5 |
ARCH SEX BEHAV | 4 |
近年文章引用統計:
文章名稱 | 數量 |
The efficiency of bankruptcy law... | 7 |
The Google search case in Europe... | 5 |
Coase and transaction costs reco... | 3 |
A bootstrapped Malmquist index a... | 3 |
Cryptocurrency or usury? Crime a... | 3 |
Case selection and judicial deci... | 3 |
Mistaken about mistakes | 3 |
Corporate insolvency procedures ... | 2 |
Resisting the extortion racket: ... | 2 |
Impact of the Stand Your Ground ... | 2 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。