《Zeitschrift Fur Sexualforschung》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 11:22:10 40人看過
《Zeitschrift Fur Sexualforschung》雜志收稿范圍涵蓋心理學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數0.8。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:Z. Sex.forsch.
其他數據
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
未開放 | -- | 20 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
1.82% | 0.8 | 0.01... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
100.00% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
國家/地區 | 數量 |
GERMANY (FED REP GER) | 118 |
Austria | 4 |
USA | 2 |
England | 1 |
Sweden | 1 |
2023-2024機構發文量統計:
機構 | 數量 |
UNIVERSITY OF HAMBURG | 29 |
TECHNISCHE UNIVERSITAT ILMENAU | 27 |
HSCH MERSEBURG | 8 |
UNIVERSITY OF MUNSTER | 7 |
UNIVERSITY OF KIEL | 4 |
FRIEDRICH SCHILLER UNIVERSITY OF... | 3 |
JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITY OF... | 3 |
KLINIKUM GOETHE UNIV FRANKFURT M | 3 |
BERUFSVERBAND EROT & SEXUELLE DI... | 2 |
DEUTSCH AIDSHILFE | 2 |
近年引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
Z SEXUALFORSCH | 66 |
ARCH SEX BEHAV | 19 |
INT J TRANSGENDERISM | 10 |
AIDS BEHAV | 6 |
INT REV PSYCHIATR | 6 |
PSYCHE-Z PSYCHOANAL | 6 |
PSYCHOL SEX | 6 |
SEX EDUC-SEX SOC LEA | 6 |
AM PSYCHOL | 4 |
FEM PSYCHOL | 4 |
近年被引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
Z SEXUALFORSCH | 66 |
PSYCHOTHERAPEUT | 14 |
INT J ENV RES PUB HE | 3 |
RECHT PSYCHIATR | 2 |
ARCH SEX BEHAV | 1 |
COMPUT HUM BEHAV | 1 |
EVOL PSYCHOL-US | 1 |
FEMINISTISCHE STUD | 1 |
FORUM PSYCHOANAL | 1 |
J SEX MARITAL THER | 1 |
近年文章引用統計:
文章名稱 | 數量 |
Pilot Study on Adult Sexuality i... | 4 |
S3-Guideline on Diagnosis, Couns... | 4 |
How is the Issue of Child Sexual... | 3 |
Sexuality in the Mass Media: App... | 2 |
Sexual Identity, Sexual Attracti... | 2 |
Condom Use in Heterosexual Setti... | 2 |
Development and Validation of th... | 2 |
The Representation of Sexuality ... | 1 |
What Do LGBTI People Need for Be... | 1 |
Assessing Incidences of Intersex... | 1 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。