《Language Matters》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 11:22:27 109人看過
《Language Matters》雜志收稿范圍涵蓋文學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數0.5。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:Lang. Matters
其他數據
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
未開放 | -- | 17 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
9.26% | 0.5 | 0.05... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
100.00% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
國家/地區 | 數量 |
South Africa | 49 |
Nigeria | 7 |
Zimbabwe | 5 |
CHINA MAINLAND | 3 |
Belgium | 2 |
Canada | 2 |
GERMANY (FED REP GER) | 2 |
Uganda | 2 |
Australia | 1 |
Botswana | 1 |
2023-2024機構發文量統計:
機構 | 數量 |
UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA | 21 |
NORTH WEST UNIVERSITY - SOUTH AF... | 7 |
UNIVERSITY OF THE FREE STATE | 7 |
STELLENBOSCH UNIVERSITY | 4 |
UNIVERSITY OF PRETORIA | 4 |
MIDLANDS STATE UNIV | 3 |
UNIVERSITY OF NIGERIA | 3 |
DURBAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 |
GHENT UNIVERSITY | 2 |
HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY | 2 |
近年引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
LANG MATTERS | 12 |
SO AFR LINGUIST APPL | 8 |
J MULTILING MULTICUL | 6 |
COMPUT ASSIST LANG L | 4 |
J PRAGMATICS | 4 |
SYSTEM | 4 |
ANNU REV APPL LINGUI | 3 |
COGN LINGUIST | 3 |
CURR ISS LANG PLAN | 3 |
ENGL TODAY | 3 |
近年被引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
LANG MATTERS | 12 |
SO AFR LINGUIST APPL | 10 |
ENGL WORLD-WIDE | 3 |
LINGUA | 3 |
SEMIOTICA | 3 |
WORLD ENGLISH | 3 |
AFR STUD-UK | 2 |
EDUC STUD MATH | 2 |
INT J SCI MATH EDUC | 2 |
INTERPRETING | 2 |
近年文章引用統計:
文章名稱 | 數量 |
The Sepedi Helper Writing Assist... | 3 |
Interdisciplinarity and Indigeno... | 2 |
Transnational Traders' Discourse... | 2 |
Reflections on Language Transfor... | 2 |
Interrogating the Autonomy of Pr... | 2 |
An Analysis of Northern Sotho Id... | 2 |
Dominant Language Constellations... | 2 |
Ethnicity and Language in the Ru... | 1 |
Beyond Fashoda Syndrome: The Rwa... | 1 |
Revitalisation of the Tonga Lang... | 1 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。