《Bulletin Of Symbolic Logic》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 10:55:05 236人看過
《Bulletin Of Symbolic Logic》雜志收稿范圍涵蓋數學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 12周,或約稿 ,影響因子指數0.7。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:ASSOC SYMBOLIC LOGIC, INC, 124 RAYMOND AVENUE, POUGHKEEPSIE, USA, NY, 12604-0001
其他數據
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
未開放 | 32 | 19 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
15.69% | 0.7 | 0.13... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
100.00% | SCIE | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
國家/地區 | 數量 |
USA | 8 |
England | 3 |
Finland | 3 |
New Zealand | 3 |
Austria | 2 |
GERMANY (FED REP GER) | 2 |
Israel | 2 |
Poland | 2 |
Sweden | 2 |
CHINA MAINLAND | 1 |
2023-2024機構發文量統計:
機構 | 數量 |
UNIVERSITY OF HELSINKI | 3 |
VICTORIA UNIVERSITY WELLINGTON | 3 |
UNIVERSITY OF ILLINOIS SYSTEM | 2 |
UNIVERSITY OF MUNSTER | 2 |
UNIVERSITY OF VIENNA | 2 |
BEN GURION UNIVERSITY | 1 |
BROWN UNIVERSITY | 1 |
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLO... | 1 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE ... | 1 |
CZECH ACADEMY OF SCIENCES | 1 |
近年引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
J SYMBOLIC LOGIC | 26 |
ISR J MATH | 13 |
T AM MATH SOC | 12 |
MATH ANN | 10 |
ANN PURE APPL LOGIC | 8 |
J FUNCT ANAL | 7 |
P AM MATH SOC | 7 |
ALGEBR LOG+ | 6 |
ARCH MATH LOGIC | 6 |
FUND MATH | 5 |
近年被引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
ANN PURE APPL LOGIC | 15 |
PHILOS MATH | 15 |
ARCH MATH LOGIC | 14 |
J SYMBOLIC LOGIC | 13 |
SYNTHESE | 10 |
REV SYMB LOGIC | 9 |
STUD LOGICA | 9 |
ADV MATH | 8 |
LOG METH COMPUT SCI | 8 |
NOTRE DAME J FORM L | 8 |
近年文章引用統計:
文章名稱 | 數量 |
FOUNDATIONS OF ONLINE STRUCTURE ... | 5 |
LARGE CARDINALS BEYOND CHOICE | 3 |
MODEL THEORY AND MACHINE LEARNIN... | 2 |
A HIERARCHY OF COMPUTABLY ENUMER... | 1 |
STRONG JUMP-TRACEABILITY | 1 |
A CONJECTURAL CLASSIFICATION OF ... | 1 |
INDIRECT PROOF AND INVERSIONS OF... | 0 |
AN EXTENSION OF A THEOREM OF ZER... | 0 |
REALIZING REALIZABILITY RESULTS ... | 0 |
2018 WINTER MEETING OF THE ASSOC... | 0 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。