《Mass Communication And Society》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 11:21:21 180人看過
《Mass Communication And Society》雜志收稿范圍涵蓋文學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數2.7。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:Mass Commun. Soc.
其他數據
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
未開放 | -- | 36 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
18.31% | 2.7 | 0.14... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
97.22% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
國家/地區 | 數量 |
USA | 112 |
GERMANY (FED REP GER) | 14 |
Austria | 7 |
Belgium | 7 |
South Korea | 7 |
CHINA MAINLAND | 6 |
Netherlands | 6 |
Israel | 4 |
Colombia | 3 |
Taiwan | 3 |
2023-2024機構發文量統計:
機構 | 數量 |
PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM... | 13 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 9 |
INDIANA UNIVERSITY SYSTEM | 8 |
STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORI... | 7 |
UNIVERSITY OF WISCONSIN SYSTEM | 7 |
UNIVERSITY OF AMSTERDAM | 6 |
UNIVERSITY OF VIENNA | 6 |
KU LEUVEN | 5 |
OHIO STATE UNIVERSITY | 5 |
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | 5 |
近年引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
J COMMUN | 105 |
COMMUN RES | 67 |
MASS COMMUN SOC | 52 |
J BROADCAST ELECTRON | 41 |
POLIT COMMUN | 39 |
MEDIA PSYCHOL | 30 |
AM J POLIT SCI | 28 |
J PERS SOC PSYCHOL | 26 |
PUBLIC OPIN QUART | 24 |
INT J PUBLIC OPIN R | 23 |
近年被引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
INT J COMMUN-US | 66 |
MASS COMMUN SOC | 52 |
J MASS COMMUN Q | 31 |
J BROADCAST ELECTRON | 27 |
JOURNALISM STUD | 26 |
COMPUT HUM BEHAV | 23 |
J COMMUN | 20 |
NEW MEDIA SOC | 19 |
J INF TECHNOL POLITI | 18 |
SOC MEDIA SOC | 18 |
近年文章引用統計:
文章名稱 | 數量 |
The Role of Engagement in Learni... | 33 |
Priming and Fake News: The Effec... | 27 |
Reducing Native Advertising Dece... | 14 |
Risky Politics: Applying the Pla... | 9 |
The Psychology of Marathon Telev... | 9 |
News and Islamist Radicalization... | 9 |
Fear of Isolation and Perceived ... | 7 |
Fake News Should Be Regulated Be... | 7 |
Reluctance to Talk About Politic... | 6 |
Extrovert and Lonely Individuals... | 5 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。