《Ecology And Society》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 10:56:53 271人看過
《Ecology And Society》雜志收稿范圍涵蓋社會學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 一般,6-16周 ,影響因子指數3.6。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:RESILIENCE ALLIANCE, ACADIA UNIV, BIOLOGY DEPT, WOLFVILLE, CANADA, NS, B0P 1X0
其他數據
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
開放 | 119 | 140 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
99.11% | 3.6 | 0.98... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
98.57% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
國家/地區 | 數量 |
USA | 180 |
Canada | 80 |
Sweden | 70 |
Netherlands | 63 |
Australia | 61 |
GERMANY (FED REP GER) | 57 |
England | 56 |
South Africa | 34 |
Switzerland | 32 |
France | 31 |
2023-2024機構發文量統計:
機構 | 數量 |
STOCKHOLM UNIVERSITY | 47 |
WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH | 30 |
CGIAR | 21 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 20 |
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA | 18 |
ARIZONA STATE UNIVERSITY | 17 |
STELLENBOSCH UNIVERSITY | 16 |
UNIVERSITY OF WATERLOO | 16 |
INRAE | 14 |
STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORI... | 14 |
近年引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
ECOL SOC | 680 |
GLOBAL ENVIRON CHANG | 282 |
P NATL ACAD SCI USA | 163 |
SCIENCE | 151 |
ECOL ECON | 107 |
CONSERV BIOL | 94 |
ENVIRON SCI POLICY | 90 |
CURR OPIN ENV SUST | 88 |
AMBIO | 83 |
PLOS ONE | 78 |
近年被引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
SUSTAINABILITY-BASEL | 738 |
ECOL SOC | 680 |
ENVIRON SCI POLICY | 272 |
SCI TOTAL ENVIRON | 249 |
SUSTAIN SCI | 192 |
J ENVIRON MANAGE | 191 |
ECOSYST SERV | 183 |
WATER-SUI | 175 |
REG ENVIRON CHANGE | 168 |
ENVIRON RES LETT | 154 |
近年文章引用統計:
文章名稱 | 數量 |
Creating legal rights for rivers... | 37 |
Social-ecological systems as com... | 30 |
A review of the social-ecologica... | 25 |
The Regime Shifts Database: a fr... | 23 |
Systemic resilience: principles ... | 21 |
Exploring youth activism on clim... | 19 |
African community-based conserva... | 17 |
Ecosystem services, social inter... | 17 |
Capturing emergent phenomena in ... | 16 |
Telecoupling: A new frontier for... | 16 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。