《Psychological Trauma-theory Research Practice And Policy》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:23:10 148人看過
《Psychological Trauma-theory Research Practice And Policy》雜志收稿范圍涵蓋心理學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細分領域中學術影響力較大,專業(yè)度認可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)2.7。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:Psychol. Trauma
其他數(shù)據(jù)
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
未開放 | -- | 204 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
5.96% | 2.7 | 0 |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
97.55% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
USA | 302 |
Israel | 29 |
Canada | 25 |
England | 21 |
GERMANY (FED REP GER) | 16 |
CHINA MAINLAND | 13 |
Australia | 11 |
Italy | 11 |
Spain | 7 |
Netherlands | 6 |
2023-2024機構發(fā)文量統(tǒng)計:
機構 | 數(shù)量 |
US DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIR... | 65 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 34 |
HARVARD UNIVERSITY | 32 |
BOSTON UNIVERSITY | 23 |
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | 19 |
VA BOSTON HEALTHCARE SYSTEM | 18 |
UNIVERSITY OF NORTH TEXAS SYSTEM | 16 |
EMORY UNIVERSITY | 11 |
UNIVERSITY SYSTEM OF GEORGIA | 11 |
NEW YORK UNIVERSITY | 10 |
近年引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
J TRAUMA STRESS | 264 |
PSYCHOL TRAUMA-US | 150 |
J CONSULT CLIN PSYCH | 113 |
J ANXIETY DISORD | 76 |
BEHAV RES THER | 69 |
CHILD ABUSE NEGLECT | 66 |
CLIN PSYCHOL REV | 64 |
PSYCHOL ASSESSMENT | 64 |
PSYCHOL BULL | 61 |
DEPRESS ANXIETY | 59 |
近年被引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
PSYCHOL TRAUMA-US | 150 |
J TRAUMA STRESS | 94 |
EUR J PSYCHOTRAUMATO | 63 |
PSYCHIAT RES | 50 |
FRONT PSYCHIATRY | 43 |
CHILD ABUSE NEGLECT | 38 |
J AFFECT DISORDERS | 35 |
J AGGRESS MALTREAT T | 30 |
PSYCHOTHERAPY | 30 |
FRONT PSYCHOL | 29 |
近年文章引用統(tǒng)計:
文章名稱 | 數(shù)量 |
Moral Injury, Posttraumatic Stre... | 21 |
Network Analysis of PTSD Symptom... | 17 |
Residual Symptoms Following Empi... | 17 |
Trauma Across Generations and Pa... | 15 |
Trauma Exposure, PTSD, and Paren... | 12 |
The Moderating Role of Trauma Ty... | 11 |
Emotion Regulation Mediates the ... | 10 |
Piloting Cognitive-Behavioral Th... | 10 |
Relationship Between Negative So... | 10 |
Emotion Regulation Is Associated... | 9 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準確之處,請聯(lián)系我們進行修改。